Smaczna karma dla szczeniąt i przyszłych matek. Specjalna receptura pokrywa szczególne zapotrzebowanie suk w ostatnim trymestrze ciąży oraz w czasie laktacji. Karma w trakcie ciąży wspiera prawidłowy rozwój szczeniąt w łonie matki, a po porodzie wpływa korzystnie na skład i wartość odżywczą mleka pobieranego przez szczenięta.
Pełnoporcjowa karma dla suk i szczeniąt.
Skład: mączka drobiowa; ryż; kukurydza pełnoziarnista; tłuszcz drobiowy; suszony łosoś 6,0 %; wysłodki buraczane; hydrolizowane białko drobiowe; włókno roślinne; minerały; mączka z cykorii.
Składniki analityczne: |
Białko surowe | 30,0% |
Tłuszcz surowy | 22,0% |
Włókno surowe | 2,5% |
Popiół surowy | 6,2% |
Wapń | 1,35% |
Fosfor | 0,95% |
Sód | 0,3% |
Magnez | 0,09% |
Energia metaboliczna | MJ/kg | 17,4 |
| kcal/kg | 4159 |
Dodatki dietetyczne na kg: |
Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Niacyna | mg/kg | 90 |
Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
L-karnityna | mg/kg | 200 |
Tauryna | mg/kg | 1000 |
Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Witamina C | mg/kg | 200 |
Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg/kg | 200 |
Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg/kg | 180 |
Mangan (tlenek manganu II) | mg/kg | 20 |
Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu) | mg/kg | 18 |
Jod (jodek wapnia) | mg/kg | 2,2 |
Selen (selenian sodu) | mg/kg | 0,35 |
Dodatki dietetyczne na kg: |
Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Witamina E | mg/kg | 220 |
Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Dodatki technologiczne: |
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego. |